Spender | Spende CHF | Spende EUR | Zweck | |
Juli |
||||
Heidi A. | 50 | Futterpatenschaft | ||
Sina B. | 25 | Spende | ||
Chimi G. | 30 | Patenschaft Bori | ||
Sacha G. | 30 | Patenschaft Sebastien | ||
Marco & Pia G. | 200 | Spende | ||
Elenia W. | 10 | Spende | ||
Sonja Z. | 30 | Patenschaft Panna | ||
Sonja Z. | 30 | Patenschaft Iris | ||
Heidi P. | 25 | Spende | ||
Gaby S. | 360 | Spende | ||
Markus & Andrea K. | 40 | Patenschaft Kilian | ||
Agnes P. | 30 | Spende | ||
Stefanie F. | 30 | Patenschaft Gregor | ||
Waldemar Z. | 15 | Spende | ||
Andreas G. | 50 | Patenschaft Liza | ||
Peter G. | 100 | Spende | ||
Anonym | 500 | Spende | ||
Alfred u. Viola F. | 30 | Patenschaft Hatchiko | ||
Daniela L. | 50 | Spende | ||
Andrea O. | 50 | Welpen Tamasi | ||
Barbara G. | 200 | Spende | ||
Irene H. | 10 | Spende | ||
Petra G. | 30 | Spende | ||
Esther M. | 50 | Patenschaft Nancy | ||
Pia K. | 30 | Patenschaft Csöpike | ||
Fabiola H. | 30 | Patenschaft Cäsar | ||
Juni |
||||
Sandra T. | 30 | Patenschaft Gregor | ||
Johanna S. | 50 | Spende | ||
Tamara C. | 30 | Patenschaft Elton | ||
Seline M. | 30 | Patenschaft Diva | ||
Serge & Erlfirede B | 50 | Spende | ||
Nigel B. | 75 | Spende | ||
Sonja I. | 35 | Spende | ||
Melanie L. | 20 | Spende | ||
Regula G. | 30 | Patenschaft Vadasz | ||
Beatrice K. | 500 | Spende | ||
Nicole S. | 50 | Spende | ||
Barbara K. | 30 | Patenschaft Marci | ||
Barbara R. | 50 | Spende | ||
Martinus B. | 50 | Spende | ||
Beatrix M. | 30 | Patenschaft Michelle | ||
Brigitte G. | 60 | Spende | ||
Linda G. | 30 | Patenschaft Leila | ||
Romy B. | 30 | Patenschaft Pixie | ||
Maria S. | 30 | Patenschaft Carola | ||
Leandra J. | 30 | Patenschaft Hatchiko | ||
Gabriela B. | 30 | Patenschaft Zoya | ||
Rebekka F. | 30 | Patenschaft Taltos | ||
Janine S. | 10 | Spende | ||
Carmen S. | 30 | Partnerschaft Barát | ||
Silvia S. | 100 | Spende | ||
Anita K. | 30 | Patenschaft Zoya | ||
Karin L. | 50 | Spende | ||
Sina B. | 25 | Spende | ||
Dominique M. | 200 | Spende | ||
Sacha G. | 30 | Patenschaft Sebastien | ||
Sonja Z. | 30 | Patenschaft Panna | ||
Sonja Z. | 30 | Patenschaft Pocok | ||
Anonym | 500 | Spende | ||
Elenia W. | 10 | Spende | ||
Iris G. | 10 | Spende | ||
Bettwanzenspürhunde | 180 | Patenschaft Kormi Juli-Dezember | ||
Hedi S. | 50 | Spende im Gedenken an Andreas Meidinger | ||
Markus & Andrea K. | 40 | Patenschaft Kilian | ||
Andreas G. | 50 | Patenschaft Liza | ||
Waldemar Z. | 15 | Spende | ||
Heinz S. | 103 | Spende | ||
Peter G. | 100 | Spende | ||
Stefanie F. | 30 | Patenschaft Gregor | ||
Martinus B. | 50 | Spende | ||
Barbara G. | 200 | Spende | ||
Petra G. | 30 | Spende | ||
Daniela L. | 50 | Spende | ||
Pia K. | 30 | Patenschaft Csöpike | ||
Viola & Alfred F. | 30 | Patenschaft Hatchiko | ||
Esther M. | 350 | Spende | ||
Esther M. | 50 | Patenschaft Nancy | ||
Pia K. | 20.50 | Spende für Csöpike | ||
Mai |
||||
Tamara C. | 30 | Patenschaft Elton | ||
Nigel B. | 75 | Spende | ||
Seline M. | 30 | Patenschaft Diva | ||
Sonja I. | 35 | Spende | ||
Johanna S. | 50 | Spende | ||
Serge & Erlfirede B | 50 | Spende | ||
Regula G. | 30 | Patenschaft Vadasz | ||
Melanie L. | 20 | Spende | ||
Ivo B. | 50 | Spende | ||
Sandra T. | 30 | Patenschaft Gregor | ||
Ruth B. | 80 | Spende | ||
Maria S. | 30 | Patenschaft Carola | ||
Peter S. | 100 | Spende | ||
Beatrix M. | 30 | Patenschaft Michelle | ||
Anita J. | 100 | Spende | ||
Leandra J. | 30 | Patenschaft Hatchico | ||
Brigitte G. | 60 | Spende | ||
Nicole S. | 50 | Spende | ||
Ivo B. | 50 | Spende | ||
Barbara K. | 30 | Patenschaft Marci | ||
Gabriela B. | 30 | Patenschaft Zoya | ||
Daniela G. | 100 | Spende | ||
Linda G. | 30 | Patenschaft Leila | ||
Rebekka F. | 30 | Patenschaft Taltos | ||
Romy B. | 30 | Patenschaft Pixie | ||
Janine S. | 10 | Spende | ||
Carmen S. | 30 | Patenschaft Barat | ||
Anita K. | 30 | Patenschaft Zoya | ||
Nadine F. | 150 | Spende | ||
Laura M. | 150 | Spende | ||
Sina B. | 25 | Spende | ||
Karin L. | 50 | Spende | ||
Sacha G. | 30 | Patenschaft Sebastien | ||
Rahel B. | 120 | Ausreisepatenschaft | ||
Debora N. | 240 | Ausreisepatenschaft | ||
Anonym | 500 | Spende | ||
Kurt & Linda B. | 30 | Tamasi | ||
Christine B. | 30 | Blackie & Bubu | ||
Sonja Z. | 30 | Patenschaft Panna | ||
Sonja Z. | 30 | Patenschaft Pocok | ||
Elenia W. | 10 | Spende | ||
Marianne B. | 150 | Tamasi | ||
Gertrud H. | 600 | Spende | ||
Therese L. | 100 | Spende | ||
Markus & Andres K. | 40 | Patenschaft Kilian | ||
Stefanie F. | 31.95 | Patenschaft Gregor | ||
Andreas G. | 50 | Patenschaft Liza | ||
Agnes P. | 30 | Spende | ||
Waldemar Z. | 15 | Spende | ||
Peter G. | 100 | Spende | ||
Simone R. | 300 | Blackie & Bubu | ||
Nina Z. | 30 | Spende | ||
Sonja Z. | 120 | Ausreisepatenschaft | ||
Pascale O. | 120 | Ausreisepatenschaft | ||
Joel C. | 120 | Ausreisepatenschaft | ||
Nicole A. | 120 | Ausreisepatenschaft Mailo | ||
Esther M. | 120 | Ausreisepatenschaft | ||
Ruth B. | 80 | Spende | ||
Petra G. | 30 | Spende | ||
Daniela L. | 50 | Spende | ||
Pia K. | 30 | Patenschaft Csöpike | ||
Barbara G. | 200 | Behandlung Vu vu | ||
Martinus B. | 50 | Spende | ||
Alfred & Viola F. | 30.24 | Patenschaft Hatchico | ||
Irene H. | 10 | Spende | ||
April |
||||
Therese L. | 100 | Spende | ||
Sandra T. | 30 | Patenschaft Gregor | ||
Liliane Z. | 30 | Patenschaft Irisz | ||
Nigel B. | 75 | Spende | ||
Esther M. | 50 | Patenschaft Nancy | ||
Nicole R. | 100 | Spende | ||
Seline M. | 30 | Patenschaft Diva | ||
Sonja I. | 35 | Spende | ||
Johanna S. | 50 | Spende | ||
Serge & Elfriede B. | 50 | Spende | ||
Regula G. | 30 | Patenschaft Vu vu Whisky | ||
Melanie L. | 20 | Spende | ||
Leandra J. | 30 | Patenschaft Hatschiko | ||
Sabine K. | 200 | Spende | ||
Nicole S. | 50 | Spende | ||
Barbara K. | 30 | Spende | ||
Tamara C. | 50 | Patenschaft Shiva | ||
Beatrix M. | 30 | Patenschaft Michelle | ||
Barbara R. | 50 | Spende | ||
Brigitte G. | 60 | Spende | ||
Maria & Cedric S. | 30 | Patenschaft Carola | ||
Lisa Z. | 100 | Cezar | ||
Friederike S. | 30 | Patenschaft Karl-Heinz | ||
Nadine F. | 200 | Spende | ||
Gabriela P. | 150 | Spende | ||
Linda G. | 30 | Patenschaft Leila | ||
Marianne B. | 500 | Spende Bonyhad | ||
Rebekka F. | 50 | Patenschaft Taltos | ||
Carmen S. | 30 | Patenschaft Barat | ||
Janine S. | 10 | Spende | ||
Romy B. | 30 | Patenschaft Pixie | ||
Anita K. | 30 | Patenschaft Zoya | ||
Karin L. | 50 | Spende | ||
Gabriela B. | 30 | Patenschaft Zoya | ||
Antonietta A. | 50 | Spende | ||
Geburtstagsspende Frau E.-M. | 340 | Spende | ||
Sina B. | 25 | Spende | ||
Sandra H. | 35 | Spende | ||
Christina B. | 300 | Spende | ||
Rolf S. | 100 | Spende im Gedenken an Andreas Meidinger | ||
Sacha G. | 30 | Patenschaft Sebastien | ||
Anonym | 500 | Spende | ||
Elenia W. | 10 | Spende | ||
Sonja Z. | 30 | Patenschaft Panna | ||
Sonja Z. | 30 | Patenschaft Pocok | ||
Markus & Andrea K. | 40 | Patenschaft Kilian | ||
Cornelius W. | 100 | Spende | ||
Stefanie F. | 30.93 | Patenschaft Gregor | ||
Waldemar Z. | 15 | Spende | ||
Andreas G. | 50 | Patenschaft Liza | ||
Peter G. | 100 | Spende | ||
Daniela L. | 50 | Spende | ||
Barbara G. | 250 | Kastrationskampagne 2022 | ||
Alfred & Viola F. | 30.01 | Patenschaft Hatchiko | ||
Regula K. | 200 | Spende im Gedenken an Andreas Meidinger | ||
Dominic C. | 100 | Spende | ||
Sabine K. | 80 | Kastrationskampagne 2022 | ||
Irene H. | 10 | Spende | ||
Petra G. | 30 | Spende | ||
Katja G. | 30.11 | OP Sàri | ||
Esther M. | 50 | Patenschaft Nancy + Spende | ||
Pia K. | 30 | Patenschaft Csoepike | ||
März |
||||
Eva H. | 50 | Spende | ||
Nigel B. | 75 | Spende | ||
Seline M. | 30 | Patenschaft Diva | ||
Sonja I. | 35 | Spende | ||
Johanna S. | 50 | Spende | ||
Regula G. | 30 | Patenschaft Vu vu Whisky | ||
Melanie L. | 20 | Spende | ||
Elfriede B. | 50 | Spende | ||
Sandra T. | 30 | Patenschaft Gregor | ||
Maria & Cedric S. | 30 | Patenschaft Carola | ||
Nicole S. | 50 | Spende | ||
Tamara C. | 50 | Spende | ||
Martinus B. | 50 | Spende | ||
Beatrix M. | 30 | Patenschaft Teddy | ||
Tara F. | 50 | Spende | ||
Leandra J. | 30 | Patenschaft Hatschiko | ||
Brigitte G. | 60 | Spende | ||
Linda G. | 30 | Patenschaft Leila | ||
Rebekka F. | 50 | Patenschaft Taltos | ||
Janine S. | 10 | Spende | ||
Carmen S. | 30 | Patenschaft Barat | ||
Petra S. | 30 | Patenschaft Zsuzsa | ||
Elena B. | 30 | Patenschaft Pixie | ||
Sylvia S. | 100 | Spende | ||
Kurt O. | 100 | Spende | ||
Gabriela B. | 30 | Patenschaft Zoya | ||
Anita K. | 30 | Patenschaft Zoya | ||
Christina R. | 100 | Spende | ||
Sabine W. | 80 | Spende im Gedenken an Andreas Meidinger | ||
Bettina K. | 350 | Spende | ||
Sina B. | 25 | Spende | ||
Karin L. | 50 | Spende | ||
Lionelle H. | 100 | OP Sari | ||
Ivia K. | 50 | Futter | ||
Kelly F. | 50 | Spende | ||
Sylvia O. | 70 | Spende | ||
Tracy S. | 120 | Ausreisepatenschaft Jack | ||
Natalie R. | 120 | Ausreisepatenschaft | ||
Sonja Z. | 100 | OP Sari | ||
Gisela K. | 4.97 | Spende | ||
Sacha G. | 30 | Patenschaft Sebastien | ||
Sonja Z. | 30 | Patenschaft Panna | ||
Sonja Z. | 30 | Patenschaft Pocok | ||
Soheyla T. | 245 | Ausreisepatenschaft | ||
Cornelia B. | 120 | Ausreisepatenschaft | ||
Samantha K. | 120 | Ausreisepatenschaft | ||
Eveline & André Z. | 500 | Spende | ||
Birgit H. | 121.61 | Ausreisepatenschaft | ||
Karin V. | 200 | Spende | ||
Anonym | 500 | Spende | ||
Markus & Andrea K. | 40 | Patenschaft Kilian | ||
Andreas G. | 50 | Patenschaft Liza | ||
Agnes P. | 30 | Spende | ||
Waldemar Z. | 15 | Spende | ||
Thomas W. | 360 | Patenschaft Meret | ||
Peter G. | 100 | Spende | ||
Katja S. | 200 | Spende | ||
Barbara G. | 500 | Tierarztkosten Tamasi | ||
Barbara W. | 450 | Spende | ||
Martinus B. | 50 | Spende | ||
Deborah B. | 150 | Tierarztkosten Tamasi | ||
Petra G. | 30 | Spende | ||
Daniela L. | 50 | Spende | ||
Pia K. | 30 | Patenschaft Csoepike | ||
Andreas A. | 50 | Spende | ||
Jan & Tita R. | 30 | Tierarztkosten Tamasi | ||
Gabriela R. | 100 | Tierarztkosten Tamasi | ||
Cornelia B. | 50 | Tierarztkosten Tamasi | ||
Sonja R. | 50 | Tierarztkosten Tamasi | ||
Beatrice B. | 120 | Tierarztkosten Tamasi | ||
Rita L. | 48.72 | Tierarztkosten Tamasi | ||
Viola F. | 30.11 | Patenschaft Hatchiko | ||
Esther M. | 50 | Patenschaft Nancy + Spende | ||
Katja S. | 250 | Unterstützung Ukraine Tiere | ||
Februar |
||||
Seline M. | 30 | Patenschaft Diva | ||
Sonja I. | 35 | Spende | ||
Johanna S. | 50 | Spende | ||
Joel C. | 100 | Spende | ||
Serge & Elfriede B. | 50 | Spende | ||
Maria S. | 30 | Patenschaft Carola | ||
Melanie L. | 20 | Spende | ||
Regula G. | 30 | Patenschaft Vu vu Whisky | ||
Lenadra J. | 30 | Patenschaft Hatschiko | ||
Linda G. | 30 | Patenschaft Leila | ||
Rebekka F. | 50 | Patenschaft Taltos | ||
Brigitte G. | 60 | Spende | ||
Geza & Grazia S. | 50 | Spende | ||
Elena B. | 30 | Patenschaft Pixie | ||
Janine S. | 10 | Spende | ||
Petra S. | 30 | Patenschaft Zsuzsa | ||
Carmen S. | 30 | Patenschaft Barát | ||
Sylvia S. | 50 | Spende | ||
Anita K. | 30 | Patenschaft Zoya | ||
Beatrix M. | 30 | Patenschaft Teddy | ||
Gabriela B. | 30 | Patenschaft Zoya | ||
Sina B. | 25 | Spende | ||
Karin L. | 50 | Spende | ||
Debora N. | 150 | Spende | ||
Jennifer K. | 63 | Spende | ||
Verena K. | 100 | OP Silver | ||
Jenny D. | 50 | OP Silver | ||
Amelie P. | 50 | OP Silver | ||
Sacha G. | 30 | Patenschaft Sebastien | ||
Barbara G. | 300 | Spende | ||
Sonja R. | 30 | Patenschaft Panna | ||
Sonja R. | 30 | Patenschaft Pocok | ||
Ursula S. | 50 | Spende | ||
Oliver S. | 50 | Spende | ||
Elenia W. | 10 | Spende | ||
Rita M. | 20 | Spende | ||
Lionelle H. | 360 | Patenschaft Sari | ||
Ruth B. | 40 | Spende | ||
Leandra J. | 30 | Patenschaft Hatchi | ||
Anonym | 500 | Spende | ||
Markus & Andrea K. | 40 | Patenschaft Kilian | ||
Andreas G. | 50 | PatenschaftLiza | ||
Waldemar Z. | 15 | Spende | ||
Peter G. | 100 | Spende | ||
Martinus B. | 50 | Spende | ||
Viola F. | 30 | Patenschaft Hatchi | ||
Karin F. | 100 | Hatchi | ||
Katja G. | 30 | Patenschaft Sari | ||
Beatrix M. | 50 | Rose | ||
Petra G. | 30 | Spende | ||
Daniela L. | 50 | Spende | ||
Roman & Petra S. | 200 | Spende | ||
Pia K. | 30 | Patenschaft Csoepike | ||
Verena K. | 100 | Rose | ||
Maria S. | 30 | Patenschaft Carola | ||
Gabi S. | 560 | Ausreise, Kastrationen, Mogyi | ||
Esther M. | 50 | Spende / Patenschaft Nancy | ||
Arlette M. | 200 | Spende | ||
Nicole R. | 100 | Spende | ||
Januar |
||||
Patricia C. | 100 | Spende | ||
Sarah B. | 50 | Spende | ||
Franziska H. | 400 | Patenschaft Kosima für 2022 | ||
Nigel B. | 75 | Spende | ||
Seline M. | 30 | Patenschaft Diva | ||
Ivan B. | 100 | Spende | ||
Sonja I. | 35 | Spende | ||
Stephanie & Philippe J. | 650 | Spende | ||
Johanna S. | 50 | Spende | ||
Serge & Elfriede B. | 50 | Spende | ||
Marie-Louise G. | 50 | Spende | ||
Corinne A. | 50 | Spende | ||
Melanie L. | 20 | Spende | ||
Regula G. | 30 | Patenschaft Vu vu Whisky | ||
Sandra T. | 30 | Patenschaft Gregor | ||
Lilian Z. | 30 | Patenschaft Iris | ||
Beatrix M. | 30 | Patenschaft Teddy | ||
Irene H. | 10 | Spende | ||
Franziska H. | 30 | Patenschaft Kosima | ||
Brigitte G. | 60 | Spende | ||
Amita W. | 100 | Spende | ||
Linda G. | 30 | Patenschaft Leila | ||
Rebekka F. | 50 | Patenschaft Iris | ||
Janine S. | 10 | Spende | ||
Romy B. | 30 | Patenschaft Pixie | ||
Petra S. | 30 | Patenschaft Zsuzsa | ||
Martin U. | 100 | Spende | ||
Anita K. | 30 | Patenschaft Zoya | ||
Gabriela B. | 30 | Patenschaft Zoya | ||
Tracy S. | 100 | Mogyi | ||
Karin L. | 50 | Spende | ||
Karin B. | 100 | Kastrationskampagne 2022 | ||
Sina B. | 25 | Spende | ||
Petra K. | 120 | Ausreisepatenschaft Szalka | ||
Carmen S. | 30 | Patenschaft Barát | ||
Karin B. | 100 | Spende | ||
Sacha G. | 30 | Patenschaft Sebastien | ||
Graziella M. | 50 | Spende | ||
Marianne B. | 120 | Ausreisepatenschaft | ||
Anonym | 500 | Spende | ||
Vereva K. | 120 | Ausreisepatenschaft Lili | ||
Rahel B. | 120 | Ausreisepatenschaft | ||
Franziska H. | 30 | Patenschaft Kosima | ||
Elenia W. | 10 | Spende | ||
Sonja Z. | 30 | Patenschaft Pocok | ||
Sonja Z. | 30 | Patenschaft Panna | ||
Marianne & Marcel B. | 300 | Kastrationskampagne 2022 | ||
Andrea & Markus K. | 40 | Patenschaft Kilian | ||
Andreas G. | 50 | Patenschaft Liza | ||
Tierarztpraxis R. | 500 | Spende | ||
Agnes P. | 30 | Spende | ||
Maria & Cedric S. | 30 | Patenschaft Carola | ||
Regina R. | 50 | Spende | ||
Waldemar Z. | 15 | Spende | ||
Cornelia B. | 120 | Ausreisepatenschaft | ||
Peter G. | 100 | Spende | ||
Markus Z. | 50 | Spende | ||
Nancy M. | 80 | Spende | ||
Lilian A. | 80 | Spende | ||
Regina G. | 50 | Spende | ||
Bigna R. | 100 | Spende | ||
Daniela L. | 50 | Spende | ||
Michel A. | 150 | Spende | ||
Denise B. | 100 | Spende | ||
Petra G. | 30 | Spende | ||
Manuela StW | 180 | Patenschaft Kormi | ||
Thomas W | 50 | Spende | ||
Pia K | 30 | Patenschaft Csoepike | ||
Barbara G | 500 | Spende | ||
So helfen Sie
Spendenliste 2022
Kontakt
Hundehilfe Ungarn
4123 Allschwil
IBAN CH06 8080 8007 0519 8273 7
Raiffeisen Schweiz
Raiffeisenplatz
9001 St. Gallen
E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Befähigungsnachweis für Fahrer und Betreuer gemäss Art.17
Steuerabzugsberechtigung für Spenden
Transportbewilligung Typ 2
Handelsbewilligung